Alue | Kilometri | Kustannus |
---|---|---|
A | 1 | 8,20 € |
A | 2 | 8,90 € |
A | 3 | 9,60 € |
A | 4 | 10,30 € |
A | 5 | 11,00 € |
B | 6 | 14,10 € |
B | 7 | 14,80 € |
B | 8 | 15,50 € |
B | 9 | 16,20 € |
B | 10 | 16,90 € |
C | 11 | 24,10 € |
C | 12 | 25,30 € |
C | 13 | 26,50 € |
C | 14 | 27,70 € |
C | 15 | 28,90 € |
D | 1 | 19,10 € |
D | 2 | 19,70 € |
D | 3 | 20,30 € |
D | 4 | 20,90 € |
D | 5 | 21,50 € |
E | 6 | 24,50 € |
E | 7 | 25,10 € |
E | 8 | 25,70 € |
E | 9 | 26,30 € |
E | 10 | 26,90 € |
F | 11 | 31,80 € |
F | 12 | 32,70 € |
F | 13 | 33,60 € |
F | 14 | 34,50 € |
F | 15 | 35,40 € |
Lähtömaksu | €/km | ||
---|---|---|---|
Alue A | 0 – 5 km | 7,50 € | 0,70 € |
Alue B | 6 – 10 km | 9,90 € | 0,70 € |
Alue C | 11 – 15 km | 10, 90 € | 1,20 € |
Alueiden A-C hinnat ovat voimassa lähdön tapahtuessa Tampereen alueella. Kilometrit lasketaan noutopaikasta luovutuspaikkaan. |
|||
Alue D | 0 – 5 km | 18,50 € | 0,60 € |
Alue E | 6 – 10 km | 20,90 € | 0,60 € |
Alue F | 11 – 15 km | 21,90 € | 0,90 € |
Alueiden D-F hinnat ovat voimassa lähdön tapahtuessa Nokian, Ylöjärven, Kangasalan, Pirkkalan ja Lempäälän alueilta. Kilometrit lasketaan noutopaikasta luovutuspaikkaan. |
|||
yli 15 km | 45 € / h | 0,80 € | |
Min. veloitus 1h + kilometrit noutopaikasta luovutuspaikkaan. 1h jälkeen veloitus 15min sykleissä. |
Hinnat sisältävät painon 20 kg saakka. |
KULJETUSLISÄT:
Pikakuljetus 3,50 € / toimitus
Hätäkuljetus 8,50 € / toimitus
Lavakuljetus 5,0 € / toimitus
20 kg ylittävät 2 € / 10kg
Odotus aika yli 5 min 0,50 € / min
TOIMITUSEHDOT:
Normaalikuljetus toimitetaan 4 h sisällä tilauksesta/sopimuksen mukaan
Pikakuljetus toimitetaan 2 h sisällä tilauksesta
Hätäkuljetus toimitetaan täsmäkuljetuksena 1h sisällä tilauksesta
Suurin sallittu tilavuus 4350 x 2030 x 1950 (pituus x leveys x korkeus)
Lahtiska Oy vastaa aiheuttamastaan vahingosta, poislukien arvotavarakuljetukset.